Villa Ambalika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/08/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 2 noches | 320 USD | 340 USD |
desde 01/09/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 300 USD | 320 USD |
desde 20/12/2025 para 30/12/2025 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 480 USD |
desde 30/12/2025 para 01/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 580 USD | 580 USD |
desde 01/01/2026 para 11/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 480 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 300 USD | 320 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 355 USD | 355 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 300 USD | 320 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 320 USD | 340 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 355 USD | 355 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 320 USD | 340 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 300 USD | 320 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 580 USD | 580 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más para una estancia de 01/10/2025 a 11/01/2027
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia para una estancia de 01/10/2025 a 11/01/2027
- 22% descuento para una estancia de 2 noches o más para una estancia de 01/09/2025 a 01/10/2025