Villa Ambalika
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 11/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 300 USD | 320 USD |
du 20/12/2025 au 30/12/2025 | Très haute saison | 3 nuits | 480 USD | 480 USD |
du 30/12/2025 au 01/01/2026 | Très haute saison | 3 nuits | 580 USD | 580 USD |
du 01/01/2026 au 11/01/2026 | Très haute saison | 3 nuits | 480 USD | 480 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 300 USD | 320 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 355 USD | 355 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 300 USD | 320 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 320 USD | 340 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 355 USD | 355 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 320 USD | 340 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 300 USD | 320 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 580 USD | 580 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2025 et le 11/01/2027
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 01/10/2025 et le 11/01/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2025 et le 01/11/2025
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 01/12/2025