Villa Ambalika
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 31/05/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 260 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 295 USD | 295 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 260 USD | 280 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 260 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 3 nuits | 550 USD | 550 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 260 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 295 USD | 295 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 260 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 260 USD | 280 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 295 USD | 295 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 260 USD | 280 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 260 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 400 USD | 400 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 11/01/2027
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/09/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 19/12/2026