Villa Ambalika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 16/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.290 | PHP 16.570 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 3 nacthen | PHP 35.040 | PHP 35.040 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.290 | PHP 16.570 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 18.800 | PHP 18.800 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.290 | PHP 16.570 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.570 | PHP 17.840 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 18.800 | PHP 18.800 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.570 | PHP 17.840 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.290 | PHP 16.570 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 4 nacthen | PHP 25.480 | PHP 25.480 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 07/08/2026 tot 20/12/2026
- 15% korting for a booking more than 120 days before the stay