Villa Ambalika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | High season | 2 nacthen | USD 320 | USD 340 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 320 |
van 20/12/2025 tot 30/12/2025 | Peak season | 3 nacthen | USD 480 | USD 480 |
van 30/12/2025 tot 01/01/2026 | Peak season | 3 nacthen | USD 580 | USD 580 |
van 01/01/2026 tot 11/01/2026 | Peak season | 3 nacthen | USD 480 | USD 480 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 320 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 355 | USD 355 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 320 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 320 | USD 340 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 355 | USD 355 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 320 | USD 340 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 320 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 580 | USD 580 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/10/2025 tot 11/01/2027
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay voor en verblijf van 01/10/2025 tot 11/01/2027
- 22% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2025 tot 01/10/2025