Villa Ambalika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 27/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 240 | USD 260 |
| van 20/12/2025 tot 30/12/2025 | Peak season | 2 nacthen | USD 390 | USD 390 |
| van 30/12/2025 tot 01/01/2026 | Peak season | 2 nacthen | USD 440 | USD 440 |
| van 01/01/2026 tot 11/01/2026 | Peak season | 2 nacthen | USD 390 | USD 390 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 240 | USD 260 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 295 | USD 295 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 240 | USD 260 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 260 | USD 280 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 295 | USD 295 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 260 | USD 280 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 240 | USD 260 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 550 | USD 550 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 6 nights voor en verblijf van 01/01/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2025 tot 01/01/2026